
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 676 | 2680 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 675 | 9746 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 674 | 8305 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 673 | 7129 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 672 | 0418 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 671 | 3962 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 670 | 5780 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 669 | 9531 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 668 | 4290 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 667 | 2071 |
