
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 117 | 8207 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 116 | 6517 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 115 | 9326 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 114 | 5880 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 113 | 5890 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 112 | 7435 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 111 | 9941 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 110 | 6701 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 109 | 8263 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 108 | 3542 |
