
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 460 | 8190 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 459 | 6352 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 458 | 0864 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 457 | 7983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 456 | 3209 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 455 | 8531 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 454 | 6745 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 453 | 1926 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 452 | 0894 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 451 | 7062 |
